De acordo com as disposições relevantes do Plano de Gestão de Projetos de Ciência e Tecnologia da Cidade de Shenzhen (Regulamento de Inovação de Ciência e Tecnologia Profunda [2019] nº 1), o Comitê de Inovação de Ciência e Tecnologia da Cidade propõe financiar o terceiro lote de projetos de financiamento de pesquisa e desenvolvimento empresarial em 2019, com um total de 60 projetos.
| Anexo: Lista pública do terceiro lote do Programa de Financiamento de Pesquisa e Desenvolvimento Empresarial de 2019 | |||
| número de série | Unidade de declaração | Código da organização | Proposta de financiamento (em milhões de dólares) |
| 1 | Baiheng Inovação Tecnologia (Shenzhen) Co., Ltd. | 201910243001793 | 19 |
| 2 | Valeo Siemens New Energy Vehicle (Shenzhen) Co., Ltd. | 201910243013142 | 45 |
| 3 | Guangdong Wan lucro molde tecnologia Co., Ltd. | 201910243002365 | 17.4 |
| 4 | Huizhong produtos de couro (Shenzhen) Co., Ltd. | 201910253000213 | 29.2 |
| 5 | Lide Precision Industry (Shenzhen) Co., Ltd. | 201910293003195 | 3.1 |
| 6 | Li Yinhui Desenvolvimento Tecnológico (Shenzhen) Co., Ltd. | 201910243001075 | 49.4 |
| 7 | Confiança Aifa Metal (Shenzhen) Co., Ltd. | 201910293003090 | 57.6 |
| 8 | Shenzhen Dechun logística Co., Ltd. | 201910283002523 | 22 |
| 9 | Shenzhen Wing Rede Co., Ltd. | 201910243001728 | 7.8 |
| 10 | Shenzhen Optoelectronics Co., Ltd. | 201910293001203 | 1.5 |
| 11 | Shenzhen Antoshan Máquinas Especiais Co., Ltd. | 201910243001757 | 13.6 |
| 12 | Shenzhen Bazhen Serviço Comunitário Tecnologia Co., Ltd. | 201910243002730 | 16.1 |
| 13 | Shenzhen Boke Sistema Tecnologia Co., Ltd. | 201910293003161 | 3.5 |
| 14 | Shenzhen Chen Tecnologia Co., Ltd. | 201910243007823 | 6.3 |
| 15 | Shenzhen Desheng Mobai Tecnologia Co., Ltd. | 201910243002322 | 12.9 |
| 16 | Shenzhen Xiuxuan Tecnologia Co., Ltd. | 201910293001698 | 37.7 |
| 17 | Shenzhen Dongfang Jun Indústria Co., Ltd. | 201910293003348 | 13.8 |
| 18 | Shenzhen Fuhao Equipamento de Proteção de Engenharia | 201910243001404 | 9.1 |
| 19 | Shenzhen Guangkai Iluminação Tecnologia Co., Ltd. | 201910243002005 | 3.6 |
| 20 | Shenzhen Heli Mechanical Electric Co., Ltd. | 201910243002587 | 15.8 |
| 21 | Shenzhen 黑金工业制造 Co., Ltd. | 201910293002570 | 5 |
| 22 | Shenzhen Honghe Daxuli Água Ambiente Co., Ltd. | 201910243000446 | 17.3 |
| 23 | Shenzhen Global Velocidade Tecnologia Co., Ltd. | 201910243006068 | 24.2 |
| 24 | Shenzhen Aurora Luo Technology Co., Ltd. | 201910293000410 | 13.5 |
| 25 | Shenzhen Jinhaohui Industrial Development Co., Ltd. | 201910293003960 | 16.7 |
| 26 | Shenzhen Jufeng lata produtos Co., Ltd. | 201910293004233 | 3.6 |
| 27 | Shenzhen Kaibero Tecnologia Co., Ltd. | 201910243003145 | 4.8 |
| 28 | Shenzhen Kaiste Hardware Products Co., Ltd. | 201910243004109 | 8.1 |
| 29 | Shenzhen Lijian Concrete Co., Ltd. | 201910243000466 | 17.4 |
| 30 | Shenzhen Meidaogang Tecnologia Co., Ltd. | 201910283002497 | 9.5 |
| 31 | Shenzhen Meihu Zhongyuan Medical Technology Co., Ltd. | 201910243013158 | 100.9 |
| 32 | Shenzhen Minglida Máquinas de Precisão Co., Ltd. | 201910283002128 | 76.8 |
| 33 | Shenzhen Fufu Bebê Co., Ltd. | 201910243005852 | 19.7 |
| 34 | Shenzhen Zhou Lixing Electronics Co., Ltd. | 201910243001846 | 3.1 |
| 35 | Shenzhen Sanhui Indústria Co., Ltd. | 201910293002390 | 12 |
| 36 | Shenzhen Shangyue Etiqueta Co., Ltd. | 201910293000164 | 22.9 |
| 37 | Shenzhen Shengbang Equipamento de Tratamento de Água Co., Ltd. | 201910243000842 | 3.2 |
| 38 | Shenzhen Leão Rei Tecnologia Co., Ltd. | 201910283005720 | 4.3 |
| 39 | Shenzhen Shumei Material de Embalagem Co., Ltd. | 201910243006098 | 6.2 |
| 40 | Shenzhen Ximeng Tecnologia Co., Ltd. | 201910243002875 | 2.5 |
| 41 | Shenzhen SOMEI Tecnologia Co., Ltd. | 201910283001468 | 4.4 |
| 42 | Shenzhen Tongjian Arquitetura Design Co., Ltd. | 201910243002035 | 23.5 |
| 43 | Shenzhen Tujiang século tecnologia Co., Ltd. | 201910293001700 | 1.8 |
| 44 | Shenzhen Micropush Tecnologia Co., Ltd. | 201910243004357 | 6.6 |
| 45 | Shenzhen Xiri Tecnologia Co., Ltd. | 201910243000798 | 2.2 |
| 46 | Shenzhen Xinguojun Arquitetura Decoração Engenharia Co., Ltd. | 201910293001805 | 65.1 |
| 47 | Shenzhen Yafei Comércio Eletrônico Co., Ltd. | 201910243005229 | 23.7 |
| 48 | Shenzhen Yisong Lubricante Tecnologia Co., Ltd. | 201910283005662 | 16.5 |
| 49 | Shenzhen Yijia Rede Co., Ltd. | 201910243001232 | 3.5 |
| 50 | Shenzhen Galaxy Meter Co., Ltd. | 201910243002545 | 89.5 |
| 51 | Shenzhen Yingrun Tecnologia Co., Ltd. | 201910293000384 | 1.6 |
| 52 | Shenzhen Yonghe Impressão Co., Ltd. | 201910283000902 | 9.6 |
| 53 | Shenzhen Yuli Lian Tecnologia Co., Ltd. | 201910243002147 | 8.4 |
| 54 | Shenzhen Zhongjiang Bao Tecnologia Co., Ltd. | 201910243001391 | 5.2 |
| 55 | Shenzhen Wanke alto-falantes Co., Ltd | 201910253000576 | 6.6 |
| 56 | Shenzhen Micronatural Inovação Tecnologia Co., Ltd. | 201910243005188 | 2.3 |
| 57 | R&D Electronics (Shenzhen) Co., Ltd. | 201910293002051 | 2.6 |
| 58 | Yulong Indústria Elétrica (Shenzhen) Co., Ltd. | 201910293000946 | 22.5 |
| 59 | Yuwei Hardware Products (Shenzhen) Co., Ltd. | 201910283001243 | 15.6 |
| 60 | China Paper (Shenzhen) Co., Ltd. | 201910243004979 | 20.2 |






.png)









