「深セン市科学技術計画プロジェクト管理弁法」(深科学技術革新規則【2019】1号)の関連規定に基づき、市科学技術革新委員会は2019年度企業研究開発助成プロジェクトの第3陣計60プロジェクトに対して助成を行う予定で、現在公示:
| 添付資料:2019年度企業研究開発助成計画第3陣助成予定公示リスト | |||
| 番号 | 申告単位 | 組織機構コード | 助成予定金額(万元) |  
  
| 1 | 百亨革新科技(深セン)有限公司 | 201910243001793 | 19 | 
| 2 | ファレオシーメンス新エネルギー自動車(深セン)有限公司 | 201910243013142 | 45 | 
| 3 | 広東万潤利金型技術有限公司 | 201910243002365 | 17.4 | 
| 4 | 恵雄皮具製品(深セン)有限公司 | 201910253000213 | 29.2 | 
| 5 | 力徳精密工業(深セン)有限公司 | 201910293003195 | 3.1 | 
| 6 | 利銀輝科技発展(深セン)有限公司 | 201910243001075 | 49.4 | 
| 7 | 確信愛法金属(深セン)有限公司 | 201910293003090 | 57.6 | 
| 8 | 深セン徳坤物流有限公司 | 201910283002523 | 22 | 
| 9 | 深セン聯翼ネットワーク有限公司 | 201910243001728 | 7.8 | 
| 10 | 深セン欧譜申光電科技有限公司 | 201910293001203 | 1.5 | 
| 11 | 深セン市安託山特殊機械有限公司 | 201910243001757 | 13.6 | 
| 12 | 深セン市保臻コミュニティサービス科学技術有限公司 | 201910243002730 | 16.1 | 
| 13 | 深セン市博科システム科学技術有限公司 | 201910293003161 | 3.5 | 
| 14 | 深セン市辰爾技術有限公司 | 201910243007823 | 6.3 | 
| 15 | 深セン市徳晟摩拝科技有限公司 | 201910243002322 | 12.9 | 
| 16 | 深セン市締軒科技有限公司 | 201910293001698 | 37.7 | 
| 17 | 深セン市東方駿実業有限公司 | 201910293003348 | 13.8 | 
| 18 | 深セン市馥豪人防工事防護設備有限公司 | 201910243001404 | 9.1 | 
| 19 | 深セン市広凱照明科学技術有限公司 | 201910243002005 | 3.6 | 
| 20 | 深セン市合力機電有限公司 | 201910243002587 | 15.8 | 
| 21 | 深セン市黒金工業製造有限公司 | 201910293002570 | 5 | 
| 22 | 深セン市鴻和達水利水環境有限公司 | 201910243000446 | 17.3 | 
| 23 | 深セン市環球速科技有限公司 | 201910243006068 | 24.2 | 
| 24 | 深セン市オーロラルボ科学技術株式会社 | 201910293000410 | 13.5 | 
| 25 | 深セン市錦昊輝実業発展有限公司 | 201910293003960 | 16.7 | 
| 26 | 深セン市聚峰錫製品有限公司 | 201910293004233 | 3.6 | 
| 27 | 深セン市凱貝羅科技有限公司 | 201910243003145 | 4.8 | 
| 28 | 深セン市凱斯徳金属製品有限公司 | 201910243004109 | 8.1 | 
| 29 | 深セン市利建コンクリート有限公司 | 201910243000466 | 17.4 | 
| 30 | 深セン市美大行科技有限公司 | 201910283002497 | 9.5 | 
| 31 | 深セン市美麗創億医療科学技術有限公司 | 201910243013158 | 100.9 | 
| 32 | 深セン市銘利達精密機械有限公司 | 201910283002128 | 76.8 | 
| 33 | 深セン市飄飄宝有限公司 | 201910243005852 | 19.7 | 
| 34 | 深セン市喬立興電子有限公司 | 201910243001846 | 3.1 | 
| 35 | 深セン市三匯実業有限公司 | 201910293002390 | 12 | 
| 36 | 深セン市上悦ラベル有限公司 | 201910293000164 | 22.9 | 
| 37 | 深セン市昇邦水処理設備有限公司 | 201910243000842 | 3.2 | 
| 38 | 深セン市獅子王科技有限公司 | 201910283005720 | 4.3 | 
| 39 | 深セン市碩美包装材料有限公司 | 201910243006098 | 6.2 | 
| 40 | 深セン市思萌科技有限公司 | 201910243002875 | 2.5 | 
| 41 | 深セン市索麦科技有限公司 | 201910283001468 | 4.4 | 
| 42 | 深セン市同済人建築設計有限公司 | 201910243002035 | 23.5 | 
| 43 | 深セン市拓疆世紀科学技術有限公司 | 201910293001700 | 1.8 | 
| 44 | 深セン市微推科技有限公司 | 201910243004357 | 6.6 | 
| 45 | 深セン市熙叡科技有限公司 | 201910243000798 | 2.2 | 
| 46 | 深セン市新国俊建築装飾設計工程有限公司 | 201910293001805 | 65.1 | 
| 47 | 深セン市亜飛電子商取引有限公司 | 201910243005229 | 23.7 | 
| 48 | 深セン市億歌潤滑科学技術有限公司 | 201910283005662 | 16.5 | 
| 49 | 深セン市億社ネットワーク有限会社 | 201910243001232 | 3.5 | 
| 50 | 深セン市銀河計株式会社 | 201910243002545 | 89.5 | 
| 51 | 深セン市盈潤科技有限公司 | 201910293000384 | 1.6 | 
| 52 | 深セン市永和印刷有限公司 | 201910283000902 | 9.6 | 
| 53 | 深セン市友立聯科技有限公司 | 201910243002147 | 8.4 | 
| 54 | 深セン市衆康動保科技有限公司 | 201910243001391 | 5.2 | 
| 55 | 深セン万科スピーカー製造有限会社 | 201910253000576 | 6.6 | 
| 56 | 深センマイクロ自然革新科学技術有限公司 | 201910243005188 | 2.3 | 
| 57 | 研勤電子(深セン)有限公司 | 201910293002051 | 2.6 | 
| 58 | 友隆電器工業(深セン)有限公司 | 201910293000946 | 22.5 | 
| 59 | 誉威金属製品(深セン)有限公司 | 201910283001243 | 15.6 | 
| 60 | 中洲紙業(深セン)有限公司 | 201910243004979 | 20.2 | 
  
    





.png)









