产品参数
| 产品名称 | 移动支架 | |||
| 产品型号 | UL | |||
| 适屏尺寸 | 55寸 / 65寸/ 75寸/ 86寸 | |||
| VESA孔位 | 0-620mm x 0-1000mm | |||
| 颜色 | 钛灰色/黑色 | |||
| 材质 | SPCC高强度钢(主体) / PA6+PU (脚轮) | |||
| 净重 | 23.3Kg | |||
| 毛重 | 25.5kg | |||
| 产品尺寸 | 1210*750*1685mm | |||
| 承重范围 | ≤130Kg | |||
| 包装尺寸 | 1170*410*220mm | |||
| 配件清单 | 左右前脚/左右后脚/左右竖管/置物板/挂架/挂钩/脚轮/五金包/说明书 | |||
*稳定支撑 *灵活移动 *部分支架支持高度调节 *适用场景:在没有固定安装条件的教室、培训室,可通过移动支架快速部署。 在临时会议室、展厅等场所,无需提前安装,推动支架即可搭建演示平台。 选购注意事项: • 确认电子白板的尺寸和重量,选择承重匹配的支架,避免因承重不足导致安全隐患。 • 优先选择带刹车万向轮的型号,确保移动后定位稳定。 • 若需要频繁调节高度或角度,可关注支持多档位调节的款式,提升使用灵活性。
| 产品名称 | 移动支架 | |||
| 产品型号 | UL | |||
| 适屏尺寸 | 55寸 / 65寸/ 75寸/ 86寸 | |||
| VESA孔位 | 0-620mm x 0-1000mm | |||
| 颜色 | 钛灰色/黑色 | |||
| 材质 | SPCC高强度钢(主体) / PA6+PU (脚轮) | |||
| 净重 | 23.3Kg | |||
| 毛重 | 25.5kg | |||
| 产品尺寸 | 1210*750*1685mm | |||
| 承重范围 | ≤130Kg | |||
| 包装尺寸 | 1170*410*220mm | |||
| 配件清单 | 左右前脚/左右后脚/左右竖管/置物板/挂架/挂钩/脚轮/五金包/说明书 | |||
电话:(TEL)+86 755-2100 2123
地址:深圳市龙华区观澜街道观光路1301号银星科技大厦9楼C901