製品詳細










1.Android 15 GOOGLE EDLA 2.Android下40点タッチWindows 50点タッチ3.超強CPU、GPU、NPU、超強チップセット、高周波リフレッシュ、高性能3 Dレンダリング、6 TOPS計算力、AI機能をサポート4.インテリジェント多機能ホワイトボード、複数人協同操作、豊富な教育支援ツール、インテリジェントテキスト、グラフィックス認識5.無線投画面、最高サポート16画面、無線リソース共有6.オンラインOTAアップグレードサービス7.MDM遠隔集中管理ソフトウェア、リアルタイムで設備の稼働状態に注目8.録画画面、リアルタイムで授業内容を録画、リアルタイムで共有9.オプション周辺配置:デュアル撮影/4撮影、NFC、指紋、人体感知、空気検出、サブウーハーなど










| 品名 | 交互式触摸一体机 | |
| 型号 | HJ-TD65 | |
| 尺寸 | 65寸 | |
| 颜色 | 铁灰/黑/白 | |
| 分辨率 | 4K 3840*2160 | |
| 刷新率 | 60Hz | |
| 触摸 | 红外 | |
| 背光 | DLED/QLED | |
| 玻璃 | 防眩光/蚀刻/防指纹防菌/蛾眼 | |
| 贴合方式 | 零贴/全贴 | |
| 可视角度 | 178° | |
| 亮度 | 350cd/㎡ | |
| 对比度 | 1200:1/5000:1 | |
| 响应时间 | ≤6毫秒 | |
| 色度 | 1.07B(8bit+FRC) | |
| 色域 | 72% | |
| 像素间距 | 0.372*0.372 | |
| 喇叭 | 2*15W 8Ω | |
| 触摸 | 触摸响应时间 | ≤1.6毫秒 | 
| 触摸精度 | ±1毫米 | |
| 触摸点数 | 安卓40点,windows50点 | |
| 书写方式 | 手指或其他非透明物体 | |
| 电源 | 输入电源 | AC 100-240V, 50-60Hz | 
| 待机功耗 | ≤0.5W | |
| 电源功耗 | 280W | |
| 显示尺寸:毫米 | 1430 (H) x805(V) | |
| 外观尺寸:毫米 | 1489.3 x 948.5 x 84.5 | |
| 壁挂间距VESA:毫米 | 300*400 | |
| 包装 | 包装尺寸:毫米 | 1630*200*1000 | 
| 净重:千克 | 36 | |
| 毛重:千克 | 45 | |
| 前置按键 | 8按键:开/关机 , 信号源 , 菜单, 音量+ , 音量- , 节能模式 , 主页 , 触摸开/关 | |
| 操作系统 | ||
| 安卓 | 芯片 | RK3588 | 
| CPU | 4核A76+4核A55 2.4GHz | |
| GPU | 四核G610 MC4 | |
| 安卓版本 | 13/15 | |
| 运行内存 | 8/16/32 GB | |
| 存储内存 | 128/256/512 GB /512+1TB | |
| wifi | 6 | |
| 蓝牙 | 5.2 | |
| 前置接口 | HDMI IN | 1个 | 
| 触摸USB | 1个3.0 | |
| USB | 3个3.0 | |
| TYPE-C | 1个 | |
| 侧面和底部接口 | HDMI IN高清输入 | 3个 | 
| 触摸USB3.0 | 1个 | |
| TYPE-C IN | 1个 | |
| DP | 1个 | |
| USB3.0 | 2个 | |
| USB2.0 | 1个 | |
| SD卡槽 | 1个 | |
| MIC IN | 1个 | |
| LINE OUT | 1个 | |
| SPDIF OUT | 1个 | |
| RS232 | 1个 | |
| HDMI OUT高清输出 | 1个 | |
| TYPE-C OUT | 1个 | |
| RJ45网口 | 2个 | |
| 选配 | 内置摄像头 | 4800万像素 | 
| OPS | 可参考产品中心OPS规格 | |
| 移动支架 | 可参考产品中心移动支架规格 | |
| 无线投屏器 | ||
| 操作温度 | 5°C ~ 40℃, 20% to 80% RH | |
| 存储温度 | - 10 ~ 60℃ | |
| 存储湿度 | 5%~90% | |
| 工作湿度 | 10% - 90% | |
    
        メールボックス:jtao@edu-solution.com.cn
電話:(TEL)+86 755-2100 2123
住所:深セン市龍華区観瀾街道観光路1301号銀星科技ビル9階C 901