产品参数
OPS 版本 | 图 片 | 产 品 特 色 | |||||||||
11代(常规) |
|
*支持11th Intel®Core TM Processor 英特尔®酷睿TM 处理器 | |||||||||
*支持显示HDMI/DP 支持同步双显,异步三显示 | |||||||||||
*支持TPM2.0 | |||||||||||
*支持 JAE 80PIN HDMI 2.0输出 | |||||||||||
*支持板载LPDDR 内存和M.2 SSD存储 | |||||||||||
*支持局易网冷唤醒&PXE启动&定时开机 | |||||||||||
*支持一键备份及还原系统 | |||||||||||
规格参数 | |||||||||||
标准参数 | CPU | 11th Gent Intel®Core TM Processor | |||||||||
内存 | LPDDR4X8GB 3733Mhz Memory | ||||||||||
存储 | 1*M.2 2280 接口支持NVMex协议 | ||||||||||
显卡 | Intel ® Iris® Xe Graphics | ||||||||||
显示输出 | 80Pin 尾板HDMI/前置HDMI/前置DP,支持同步,异步显示 | ||||||||||
网络 | 有线网 1*8111H 10M/100M/1000M Ethernet | ||||||||||
无线网 1*M.2 2230 for Wifi +BT | |||||||||||
音频 | Realtek ALC897 Audio 5.1 Channel | ||||||||||
I/O端口 | 前置接口 | 1*HDMI 2.0 out, 1*DP1.4 out,6*USB 3.2Gen2 , 1*RJ45 , 1*Power ,1*Restore , | |||||||||
1*Line-out,1*Mic _in ,1*Type-C(USB2.0) , 1*Power LED , 1*SSD LED 2*WIFI/BT ANT | |||||||||||
后置接口 | 1*JAE 80PIN:HDMI2.0 out(4K/60HZ) | ||||||||||
电源参数 | 电源输入 | 19V4.7A(55±100W) | |||||||||
尺寸参数 | 主机尺寸(mm) | 裸机:195*180*30/42mm 包装尺寸:220*258*77mm | |||||||||
重量(Kg) | 净重≈1.2Kg 毛重≈1.4Kg | ||||||||||
工作温度 | 0℃~45℃ | ||||||||||
温度和湿度 | 储存温度 | -40℃~80℃ | |||||||||
工作温度 | 10% - 95% @ 40℃ 无冷凝 | ||||||||||
订购信息 | |||||||||||
14 代处理器 | i3-1110G4/i5-1130G7/i7-1160G7/1180G7 | ||||||||||
DDR4内存/RAM | 8G/16G | ||||||||||
硬盘/SSD | 可选 SSD 128G/256G/512G/1TB |
产品规格参数仅供参考